resultados completos do ap

Bate-papo geral sobre ioiôs.

Moderadores: Barco, Forest, Daniel Avalos

Responder
martin
Mensagens: 634
Registrado em: 16 Mar 2003, 21:00
Localização: curitiba/vinhedo
Contato:

resultados completos do ap

Mensagem por martin »

SINGLE A FULL RESULTS
NAME TE PS TOTAL RANK
1 Hiroyuki Suzuki 69.8 29.0 98.8 1
2 Takamatsu Johji 56.8 25.9 82.6 2
3 Faiz 57.5 23.7 81.2 3
4 Shinichiro Onishi 44.2 27.7 71.9 4
5 Fumiaki Daito 39.1 23.7 62.8 5
6 Masashi Kato 41.4 19.2 60.5 6
7 Ikeda Yuki 37.3 19.7 57.0 7
8 Luo Yichen 39.4 14.8 54.2 8
9 Kohta Watanabe 36.6 17.4 53.9 9
10 Chan Man Fai 34.8 16.2 51.0 10
11 Peh Li Hao 30.2 15.2 45.4 11
12 Yang Tuan Ching 20.9 14.1 35.0 12

DOUBLE A

1 Koji Yokoyama 70.0 29.3 99.3 1
2 Shota Aizawa 48.4 20.3 68.8 2
3 Yutaro Katsuya 45.0 22.0 67.0 3
4 Shuhei Kanai 41.3 23.1 64.3 4
5 Ryosuke Ishida 31.2 26.3 57.6 5
6 Yiu Sui Ho 37.3 17.8 55.2 6
7 Takuma Yamamoto 28.8 16.6 45.4 7
8 Chan Man Fai 28.6 14.7 43.3 8
9 Lee Dong Hun 25.7 17.2 42.9 9
10 Alex Yao 23.1 14.3 37.3 10
11 Zhu Jialiang 23.4 13.4 36.8 11
12 Kenichi Iida 18.0 16.5 34.5 12
13 Liao Shih-Ting 10.8 10.3 21.2 13
14 Kyle 8.3 10.7 19.0 14

OFFSTRING

1 Lim Aik Hwe 66.6 28.8 95.4 1
2 Lee Kin Lok 64.5 23.7 88.2 2
3 Sean 39.5 23.0 62.5 3
4 Jun Jie 38.3 21.4 59.7 4
5 Hiroyu Suzuki 33.2 20.4 53.6 5
6 Fajar 35.5 17.8 53.3 6
7 Kazuaki Sugimura 24.7 26.7 51.3 7
8 Koichiro Mori 27.6 19.6 47.3 8
9 Chan Man Fai 28.1 17.2 45.3 9
10 Syafiq 30.6 14.1 44.7 10
11 Raymond Thian 25.4 15.2 40.6 11
12 Mirul 25.9 14.1 39.9 12
13 Kuo Po-Han 18.4 11.2 29.6 13
14 Jazli 16.9 11.2 28.1 14
15 Kao Chung-Chern 12.2 13.4 25.5 15


COUNTERWEIGHT

1 Daijirou Akatsuka 64.1 26.1 90.2 1
2 Iskandar Shah 59.3 27.9 87.2 2
3 Shakeel 46.0 24.7 70.7 3
4 Soujyun Miyamura 42.5 26.4 69.0 4
5 Moon Hyun Woong 35.5 26.1 61.7 5
6 Yiu Sui Ho 32.7 21.3 54.0 6
7 Jonathan 27.3 24.8 52.1 7
8 Azrul Hafiz 32.5 18.6 51.1 8
9 Charlew Lew 31.6 17.1 48.7 9
10 Ewin 29.6 17.2 46.8 10
11 Chun Wu 27.3 18.2 45.5 11
12 Jeon Byeong Jun 22.9 20.4 43.3 12
13 Fajar Siddiq 23.5 18.6 42.2 13
14 Tomoyo Shichita 18.5 22.9 41.4 14
15 Dimi 17.7 20.1 37.8 15
16 Tuan Chih-Min 11.4 15.2 26.6 16

a parte de pontos ta meio estranha.. mas a pontuação total é a penúltima nota
pauloyoyo
Mensagens: 592
Registrado em: 01 Mai 2006, 17:18
Localização: Porto Alegre

Mensagem por pauloyoyo »

vallew Martão!puxa vida Hiroyuki Suzuki dinovo :0 ; será q ja tem video disponível do ap?
abraço! :)
Packer
Mensagens: 2396
Registrado em: 08 Fev 2002, 21:00
Localização: São Paulo
Contato:

Mensagem por Packer »

Da-lhe Lim Aik Hwe no offstring, deve ter detonado!!
Avatar do usuário
JONES
Mensagens: 2292
Registrado em: 31 Jul 2005, 19:33
Localização: CURITIBA-PR
Contato:

Mensagem por JONES »

ASSISTI O FS DO MICKEY NO YOUTUBE MAS NÃO LEMBRO O LINK


FICOU MELHOR QUE OS DE MUNDIAIS POR QUE ELE JOGOU MENOS MECANIZADO, TAVAM MAIS SOLTAS AS MANOBRAS.
Leo Camargo
Mensagens: 162
Registrado em: 27 Jun 2006, 23:15
Localização: Lajeado/RS
Contato:

Mensagem por Leo Camargo »

Desculpem minha ignorância... Mas que campeonato é esse?

[]'s
Leo Camargo
fvalero
Mensagens: 53
Registrado em: 05 Ago 2006, 03:11
Localização: cascavel -PR

Mensagem por fvalero »

ap= asian pacific


descobri agora poco...
hehwehwhehwhehw

flows
drezinho_r10
Mensagens: 193
Registrado em: 24 Jun 2006, 11:29
Localização: São Paulo SP

Mensagem por drezinho_r10 »

manow q o mickey joga pra caramba ninguem duvida... mais vai ter cabelo feio assim alh no japão manow... ahauhaua nossa cada campeonato ele tah cum um pior
Responder